Чердачные лестницы
от 5 405 руб
| Производитель | FAKRO |
| Размер дверного проема, см (AxB) | 60x110 |
| Размеры двери, см (WxL) | 58,4x108,4 |
| Внутренние размеры короба, см (MxN) | 53x103 |
| Ширина дверного короба, см (S) | 9 |
| Толщина дверного короба, см (Z) | 27 |
от 5 175 руб
| Производитель | FAKRO |
| Размер дверного проема, см (AxB) | 70x90 |
| Размеры двери, см (WxL) | 68,4x88,4 |
| Внутренние размеры короба, см (MxN) | 63x83 |
| Ширина дверного короба, см (S) | 9 |
| Толщина дверного короба, см (Z) | 27 |
от 4 600 руб
| Производитель | FAKRO |
| Размер дверного проема, см (AxB) | 55x80 |
| Размеры двери, см (WxL) | 53,4x78,4 |
| Внутренние размеры короба, см (MxN) | 48x73 |
| Ширина дверного короба, см (S) | 9 |
| Толщина дверного короба, см (Z) | 27 |
от 4 945 руб
| Производитель | FAKRO |
| Размер дверного проема, см (AxB) | 60x80 |
| Размеры двери, см (WxL) | 58,4x78,14 |
| Внутренние размеры короба, см (MxN) | 53x73 |
| Ширина дверного короба, см (S) | 9 |
| Толщина дверного короба, см (Z) | 27 |
от 5 635 руб
| Производитель | FAKRO |
| Размер дверного проема, см (AxB) | 70x110 |
| Размеры двери, см (WxL) | 68,4x108,4 |
| Внутренние размеры короба, см (MxN) | 63x103 |
| Ширина дверного короба, см (S) | 9 |
| Толщина дверного короба, см (Z) | 27 |
от 5 405 руб
| Производитель | FAKRO |
| Размер дверного проема, см (AxB) | 70x100 |
| Размеры двери, см (WxL) | 68,4x98,4 |
| Внутренние размеры короба, см (MxN) | 63x93 |
| Ширина дверного короба, см (S) | 9 |
| Толщина дверного короба, см (Z) | 27 |
от 529 руб
| Производитель | FAKRO |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Гарантия | 1,5 года |
