Двухпазовая
от 3 135 руб
| Производитель | NELSKAMP |
| Страна производства | Германия |
| Размеры, ш*в | 297*486 |
| Минимальный угол наклона кровли, градусы | 30 |
| Шаг обрешетки, мм | 320-420 |
| Средний расход, шт./кв.м. | 10 |
| Вес, кг/кв.м | 48 |
| Гарантия | 30 лет |
от 2 731 руб
| Производитель | NELSKAMP |
| Страна производства | Германия |
| Размеры, ш*в | 252*420 |
| Минимальный угол наклона кровли, градусы | 30 |
| Шаг обрешетки, мм | 336-352 |
| Средний расход, шт./кв.м. | 14,1 |
| Вес, кг/кв.м | 43,7 |
| Гарантия | 30 лет |
от 2 624 руб
| Производитель | NELSKAMP |
| Страна производства | Германия |
| Размеры, ш*в | 255*439 |
| Минимальный угол наклона кровли, градусы | 25 |
| Шаг обрешетки, мм | 356-380 |
| Средний расход, шт./кв.м. | 12,2 - 13,1 |
| Вес, кг/кв.м | min 44 |
| Гарантия | 30 лет |
от 2 546 руб
| Производитель | Meyer-Holsen |
| Страна производства | Германия |
| Размеры, ш*в | 244*407 |
| Минимальный угол наклона кровли, градусы | 30 |
| Шаг обрешетки, мм | 337 |
| Средний расход, шт./кв.м. | 15 |
| Вес, кг/кв.м | 46,5 |
| Гарантия | 30 лет |
от 2 153 руб
| Производитель | Koramic |
| Страна производства | Германия |
| Размеры, ш*в | 270*452 |
| Минимальный угол наклона кровли, градусы | 22 |
| Шаг обрешетки, мм | 330-360 |
| Средний расход, шт./кв.м. | 12,2 - 13,3 |
| Вес, кг/кв.м | min 45,1 |
| Гарантия | 30 лет |
от 2 441 руб
| Производитель | ERLUS |
| Страна производства | Германия |
| Размеры, ш*в | 260*430 |
| Минимальный угол наклона кровли, градусы | 30 |
| Шаг обрешетки, мм | 335-351 |
| Средний расход, шт./кв.м. | 12,5 |
| Вес, кг/кв.м | 45 |
| Гарантия | 30 лет |
от 2 371 руб
| Производитель | ERLUS |
| Страна производства | Германия |
| Размеры, ш*в | 295*465 |
| Минимальный угол наклона кровли, градусы | 22 |
| Шаг обрешетки, мм | 377-397 |
| Средний расход, шт./кв.м. | 9,8 - 10,25 |
| Вес, кг/кв.м | min 39,2 |
| Гарантия | 30 лет |
от 2 332 руб
| Производитель | CREATON |
| Страна производства | Германия |
| Размеры, ш*в | 225*400 |
| Минимальный угол наклона кровли, градусы | 27 |
| Шаг обрешетки, мм | 328-348 |
| Средний расход, шт./кв.м. | 14,5 - 15,5 |
| Вес, кг/кв.м | min 42,1 |
| Гарантия | 30 лет |
от 2 065 руб
| Производитель | CREATON |
| Страна производства | Германия |
| Размеры, ш*в | 265*445 |
| Минимальный угол наклона кровли, градусы | 27 |
| Шаг обрешетки, мм | 357-380 |
| Средний расход, шт./кв.м. | 11,6 - 12,7 |
| Вес, кг/кв.м | min 43 |
| Гарантия | 30 лет |
от 2 228 руб
| Производитель | CREATON |
| Страна производства | Германия |
| Размеры, ш*в | 265*445 |
| Минимальный угол наклона кровли, градусы | 27 |
| Шаг обрешетки, мм | 357-380 |
| Средний расход, шт./кв.м. | 11,6 - 12,7 |
| Вес, кг/кв.м | min 43 |
| Гарантия | 30 лет |
