Гибкая черепица KATEPAL
от 689 руб
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
от 595 руб
| Форма гонта | Ромбовидная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 26 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
от 1 278 руб
| Форма гонта | Трапециевидная |
| Количество слоев | Двухслойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 1,6 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 12 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 23 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 х 2 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
от 776 руб
| Форма гонта | Прямоугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 2,4 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 17 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 (27 для черного цвета) |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
от 674 руб
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 24 (27 для черного цвета) |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
от 711 руб
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 26 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
от 826 руб
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 2,5 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 17 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
от 920 руб
| Форма гонта | Прямоугольная (асимметричная) |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 2,18 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 17 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
от 737 руб
| Форма гонта | Прямоугольная (асимметричная) |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 (27 для черного цвета) |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
от 5 364 руб
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Гонтов в упаковке, шт. | 20 |
| Расход упаковки (конек/карниз), п.м | 12/20 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 22 (24 для черного цвета) |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
от 5 997 руб
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Гонтов в упаковке, шт. | 30 |
| Расход упаковки (конек/карниз), п.м | 6/ на карниз не используется |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
